Stop wysokiej jakości

Nowoczesny stop
Blacha VM ZINC® jest produktem uzyskiwanym w procesie walcowania cynku z domieszką miedzi i tytanu. Ten nowoczesny materiał charakteryzuje się znakomitymi właściwościami mechanicznymi i fizycznymi, nadającymi się do zastosowań w budownictwie (dachy i elewacje, obróbki, systemy odprowadzania wód deszczowych). Dodatek miedzi pozwala na zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie, a dodatek tytanu zwiększa odporność na pełzanie.
Stop VM ZINC® składa się z bardzo wysokiej jakości cynku ZI (cynk czysty w 99,995%) określonego normą EN 1179, z dodatkami tytanu i miedzi:
- tytan : min. 0,06% - max. 0,20%
- miedź : min. 0,08% - max. 1,00%
- aluminium : max. 0,015%
Popularny stop
Europejska norma PN-EN 988 jest stosowana od 1997 roku w 18 krajach Europy (od 1997 obowiązuje również w Polsce). Norma ta narzuca bardzo surowe wymagania, zarówno pod względem składu produktu, jak też jego właściwości fizycznych, mechanicznych oraz odchyłek wymiarowych, co sprawia, że jest ona punktem odniesienia w skali międzynarodowej. Dbając o jakość VM ZINC® wyprzedza obowiązujące standardy zawarte w PN-EN 988. Opracowany przez VM ZINC® i stosowany od roku 2002 nowy znak jakości PREMIUMZINC®, spełnia surowsze wymagania i niektóre kryteria, niż te określone w normie. Poza właściwościami wymiarowymi, mającymi głównie znaczenie dla produkcji systemów odprowadzenia wód deszczowych oraz składem chemicznym i właściwościami mechanicznymi, mającymi duże znaczenie dla półproduktów, przeprowadzane testy, których nie wymaga norma PN-EN 988, są ważne i interesujące dla dekarzy i blacharzy np.: próby zginania przy 4°C, próby płaskości i tłoczności (test Erichsena).
Właściwości fizyczne stopu cynku z tytanem
| Gęstość | 7,2 kg/dmł |
|---|---|
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (zgodnie z kierunkiem walcowania) | 0,022 mm/m/°C |
| Temperatura topnienia | 420°C |
| Temperatura krystalizacji | 300°C |
| Przewodzenie cieplne | 110 W/(m.K) |
| Przewodzenie elektryczne | 17 MS/m |
I PREMIUMZINC® - znak jakości VM ZINC®
| Skład chemiczny Właściwości | Znak PREMIUMZINC® | Norma PN-EN 988 |
|---|---|---|
| Skład chemiczny | ||
| Cynk | Z1 + Pb + Cd | Z1 |
| Miedź | 0,08 - 0,20% | 0,8 - 1,0% |
| Tytan | 0,07 - 0,12% | 0,06 - 0,20% |
| Aluminium | ≤ 0,015% | ≤ 0,015% |
| Właściwości wymiarowe | ||
| Grubość | ± 0,02 mm | ± 0,03 mm |
| Szerokość | + 2/0 mm | + 2/0 mm |
| Długość | + 5/0 mm | + 10/0 mm |
| Prostoliniowość | ≤ 1,5 mm/m | ≤ 1,5 mm/m |
| Płaskość | ≤ 2mm i omega ≤ 0,6 | ≤ 2mm |
| Właściwości mechaniczne (w kierunku walcowania) | ||
| 0,2% granicy sprężystości | 110 - 150 N/mm | ≥ 150 N/mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 152 - 190 N/mm | ≥ 190 N/mm |
| Wydłużenie po zerwaniu | ≥ 40% | ≥ 35% |
| Próba zginania (przy 180°C) | brak pęknięć na zgięciu | brak pęknięć na zgięciu |
| Prostowanie po zginaniu | brak pęknięć na zgięciu | brak pęknięć na zgięciu |
| Prędkość pełzania (przez jedną godzinę przy obciążeniu 50 N/mm²) | ≤ 0,08% | ≤ 0,1% |
| Próba zginania przy 4°C | brak pęknięć | - |
| Tłoczność (test Erichsena) | 7,5 mm bez pęknięcia | - |
| Twardość Vickersa | 45 | - |
