Systemy rynnowe: rynny, rury spustowe i akcesoria

Kompletny system odprowadzania wód deszczowych dostępny w trzech aspektach kolorystycznych.

Systemy rynnowe

Wszystkie elementy są wykonane ze stopu cynkowo-tytanowego VM ZINC® zgodnego z normą EN-PN 988.

W związku z wprowadzeniem ewentualnych ulepszeń zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian niektórych parametrów naszych produktów.

Rynna

Systemy rynnowe - rynna
W rozwinięciu [mm] Grubość [mm] Długość [mm] Numer artykułu Materiał
250 (105) 0,65 3000 9300 00 11 NATURAL
280 (120) 0,70 3000 9300 00 21 NATURAL
333 (150) 0,70 3000 9300 00 31 NATURAL
400 (180) 0,80 3000 9300 00 41 NATURAL
280 (120) 0,70 3000 8300 00 21 QUARTZ-ZINC
333 (150) 0,70 3000 8300 00 31 QUARTZ-ZINC
333 (150) 0,65 4000 7300 00 31 ANTHRA-ZINC

Denko rynny

Systemy rynnowe - denko rynny
W rozwinięciu [mm] Typ Numer artykułu Materiał
250 Prawe 9306 00 11 NATURAL
250 Lewe 9306 00 21 NATURAL
280 Prawe 9306 00 31 NATURAL
280 Lewe 9306 00 41 NATURAL
280 Uniwersalne 9306 00 41 NATURAL
333 Prawe 9306 00 51 NATURAL
333 Uniwersalne 9306 01 01 NATURAL
333 Lewe 9306 00 61 NATURAL
400 Prawe 9306 00 71 NATURAL
400 Lewe 9306 00 81 NATURAL
280 Prawe 8306 00 31 QUARTZ-ZINC
280 Lewe 8306 00 41 QUARTZ-ZINC
280 Uniwersalne 8306 00 91 QUARTZ-ZINC
333 Prawe 8306 00 51 QUARTZ-ZINC
333 Lewe 8306 00 61 QUARTZ-ZINC
333 Uniwersalne 8306 01 01 QUARTZ-ZINC
333 Uniwersalne 7306 01 01 ANTHRA-ZINC

Lej spustowy

Systemy rynnowe - lej spustowy
W rozwinięciu [mm] Numer artykułu Materiał
250 / 76 9302 00 10 NATURAL
250 / 80 9302 00 11 NATURAL
280 / 80 9302 00 21 NATURAL
280 / 87 9302 00 12 NATURAL
280 / 100 9302 00 31 NATURAL
333 / 100 9302 00 41 NATURAL
400 / 120 9302 00 51 NATURAL
280 / 80 8302 00 21 QUARTZ-ZINC
333 / 100 8302 00 41 QUARTZ-ZINC
333 / 100 7302 00 41 ANTHRA-ZINC

Złączka dylatacyjna

Systemy rynnowe - złączka dylatacyjna
Typ Grubość [mm] Długość [mm] Numer artykułu Materiał
260 0,70 3000 9311 00 11 NATURAL

Narożnik zewnętrzny

Systemy rynnowe - narożnik zewnętzny
W rozwinięciu [mm]B [mm] Numer artykułu Materiał
250300 9304 00 11 NATURAL
280300 9304 00 21 NATURAL
333300 9304 00 31 NATURAL
400340 9304 00 41 NATURAL
280500 8304 00 21 QUARTZ-ZINC
333500 8304 00 31 QUARTZ-ZINC
333305 7304 00 31 ANTHRA-ZINC

Narożnik wewnętrzny

Systemy rynnowe - narożnik wewnętrzny
W rozwinięciu [mm] B [mm] Numer artykułu Materiał
250 300 9305 00 11 NATURAL
280 300 9305 00 21 NATURAL
333 300 9305 00 31 NATURAL
400 340 9305 00 41 NATURAL
280 500 8305 00 21 QUARTZ-ZINC
333 500 8305 0031 QUARTZ-ZINC
333 305 7305 00 31 ANTHRA-ZINC

Hak połaciowy

Systemy rynnowe - hak połaciowy
W rozwinięciu [mm] Wymiar [mm] Typ Numer artykułu Materiał
250 25 x 25 x 100 krótki 9309 00 11 Stal ocynkowana
250 25 x 25 x 100 długi 9309 00 12 Stal ocynkowana
280 25 x 25 x 100 krótki 9309 00 22 Stal ocynkowana
280 25 x 25 x 100 długi 9309 00 21 Stal ocynkowana
333 25 x 25 x 100 krótki 9309 00 32 Stal ocynkowana
333 25 x 25 x 100 długi 9309 00 31 Stal ocynkowana
400 25 x 25 x 100 krótki 9309 00 42 Stal ocynkowana
400 25 x 25 x 100 długi 9309 00 41 Stal ocynkowana
333 25 x 25 x 100 połaciowy 1122 680 00 Stal ocynkowana w kolorze ANTHRA-ZINC
333 25 x 25 x 100 czołowy 1122 670 00

Rura spustowa

Systemy rynnowe - rura spustowa
Średnica [mm] Grubość [mm] Długość [mm] Numer artykułu Materiał
76 0,65 2000 9301 00 10 NATURAL
80 0,65 2000 9301 00 11 NATURAL
87 0,65 2000 9301 00 12 NATURAL
100 0,65 2000 9301 00 21 NATURAL
120 0,70 2000 9301 00 31 NATURAL
80 0,70 2000 8301 00 11 QUARTZ-ZINC
100 0,70 2000 8301 00 21 QUARTZ-ZINC
100 0,65 2000 7301 00 21 ANTHRA-ZINC

Łącznik rur spustowych

Systemy rynnowe - łącznik rur spustowych
Średnica [mm] Numer artykułu Materiał
76 9312 00 10 NATURAL
80 9312 00 11 NATURAL
87 9312 00 12 NATURAL
100 9312 00 21 NATURAL
120 9312 00 31 NATURAL
80 8312 00 11 QUARTZ-ZINC
100 8312 00 21 QUARTZ-ZINC
100 7312 00 21 ANTHRA-ZINC

Kolanko

Systemy rynnowe - kolanko
Średnica [mm] / kąt Numer artykułu Materiał
80 / 40° 9307 00 11 NATURAL
100 / 40° 9307 00 21 NATURAL
120 / 40° 9307 00 31 NATURAL
80 / 72° 9307 00 41 NATURAL
100 / 72° 9307 00 51 NATURAL
120 / 72° 9307 00 11 NATURAL
80 / 40° 8307 00 11 QUARTZ-ZINC
100 / 40° 8307 00 21 QUARTZ-ZINC
80 / 72° 8307 00 41 QUARTZ-ZINC
100 / 72° 8307 00 51 QUARTZ-ZINC
100 / 72° 7307 00 51 ANTHRA-ZINC

Uchwyt samozaciskowy

Systemy rynnowe - uchwyt samozaciskowy
Średnica [mm] Numer artykułu Materiał
80 220010733 NATURAL
100 220010736 NATURAL
80 220010734 QUARTZ-ZINC
100 220010737 QUARTZ-ZINC
100 220010738 ANTHRA-ZINC

W skład uchwytu samozaciskowego wchodzą:

Systemy rynnowe
  • szeroki pierścień
  • mocowany do ściany element z cynku w kształcie klina, umożliwiający automatyczne zaciśnięcie pierścienia

Obejma

Systemy rynnowe - obejma
Średnica [mm] Typ Numer artykułu Materiał
76 bez sztyftu 9308 00 07 stal ocynkowana
80 bez sztyftu 9308 00 08 stal ocynkowana
87 bez sztyftu 9308 00 09 stal ocynkowana
100 bez sztyftu 9308 00 10 stal ocynkowana
120 bez sztyftu 9308 00 12 stal ocynkowana

Sztyft

Systemy rynnowe - obejma
Długość [mm] Typ Numer artykułu Materiał
80 M8 9308 00 40 stal ocynkowana
100 M8 9308 00 41 stal ocynkowana
140 M8 9308 00 42 stal ocynkowana
200 M8 9308 00 43 stal ocynkowana

Łapacz wody

Systemy rynnowe - łapacz wody
Średnica [mm] Numer artykułu Materiał
76 9310 00 10 NATURAL
80 9310 00 11 NATURAL
87 9310 00 12 NATURAL
100 9310 00 21 NATURAL
80 8310 00 11 QUARTZ-ZINC
100 8310 00 21 QUARTZ-ZINC



Pogoda dla dekarzy

  • Czwartek
    17°C
  • Ptek
    25°C
  • Sobota
    28°C
  • Niedziela
    28°C
  • Poniedziałek
    29°C

London Metal Exchange: cena cynku za tonę

London Metal Exchange: cena cynku za tonę (w dolarach)