Systemy rynnowe

Poniżej przedstawiamy elementy składowe systemu rynnowego z blachy miedzianej produkcji Umicore®.

Rynna

blacha miedziana - system rynnowy
W rozwinięciu (mm) Grubość (mm) Długość (mm) Numer artykułu Materiał
250 (105) 0,6 3000 6300 00 11 Miedź
280 (120) 0,6 3000 6300 00 21 Miedź
333 (150) 0,7 3000 6300 00 31 Miedź
400 (180) 0,7 3000 6300 00 41 Miedź

Złączka dylatacyjna

blacha miedziana - system rynnowy
Typ Grubość (mm) Długość (mm) Numer artykułu Materiał
260 0,70 3000 6311 00 11 Miedź

Denko rynny

blacha miedziana - system rynnowy
W rozwinięciu (mm) Typ Numer artykułu Materiał
260 Prawe 6311 00 11 Miedź
250 Lewe 6306 00 21 Miedź
280 Prawe 6306 00 31 Miedź
280 Lewe 6306 00 41 Miedź
333 Prawe 6306 00 51 Miedź
333 Lewe 6306 00 61 Miedź
400 Prawe 6306 00 71 Miedź
400 Lewe 6306 00 81 Miedź

Lej spustowy

blacha miedziana - system rynnowy
W rozwinięciu (mm) Numer artykułu Materiał
250 / 76 6302 00 10 Miedź
250 / 80 6302 00 11 Miedź
280 / 80 6302 00 21 Miedź
280 / 87 6302 00 12 Miedź
280 / 100 6302 00 31 Miedź
333 / 100 6302 00 41 Miedź
400 / 120 6302 00 51 Miedź

Narożnik zewnętrzny

blacha miedziana - system rynnowy
W rozwinięciu (mm) B (mm) Numer artykułu Materiał
250 300 6304 00 11 Miedź
280 300 6304 00 21 Miedź
333 300 6304 00 31 Miedź
400 300 6304 00 41 Miedź

Narożnik wewnętrzny

blacha miedziana - system rynnowy
W rozwinięciu (mm) B (mm) Numer artykułu Materiał
250 300 6305 00 11 Miedź
280 300 6305 00 21 Miedź
333 300 6305 00 31 Miedź
400 300 6305 00 41 Miedź

Hak połaciowy

blacha miedziana - system rynnowy
W rozwinięciu (mm) Typ Wymiar (mm) Numer artykułu Materiał
250 krótki 25 x 25/4 6309 00 11 Miedź
280 krótki 28 x 28/4 6309 00 22 Miedź
333 krótki 33 x 30/5 6309 00 32 Miedź
400 krótki 40 x 30/5 6309 00 42 Miedź

Rura spustowa

blacha miedziana - system rynnowy
Średnica (mm) Grubość (mm) Długość (mm) Numer artykułu Materiał
76 0,6 2000 6301 00 10 Miedź
80 0,6 2000 6301 00 11 Miedź
87 0,6 2000 6301 00 12 Miedź
100 0,6 2000 6301 00 21 Miedź
120 0,6 2000 6301 00 31 Miedź

Łącznik rur spustowych

blacha miedziana - system rynnowy
Średnica (mm) Numer artykułu Materiał
76 6312 00 10 Miedź
80 6312 00 11 Miedź
87 6312 00 12 Miedź
100 6312 00 21 Miedź
120 6312 00 31 Miedź

Kolanko

blacha miedziana - system rynnowy
Średnica (mm) / kąt Numer artykułu Materiał
76 / 72° 6307 00 40 Miedź
80 / 72° 6307 00 41 Miedź
87 / 72° 6307 00 42 Miedź
100 / 72° 6307 00 51 Miedź
120 / 72° 6307 00 61 Miedź

Obejma

blacha miedziana - system rynnowy
Średnica (mm) Typ Numer artykułu Materiał
76 bez sztyftu 6308 00 07 Miedź
80 bez sztyftu 6308 00 08 Miedź
87 bez sztyftu 6308 00 09 Miedź
100 bez sztyftu 6308 00 10 Miedź
120 bez sztyftu 6308 00 12 Miedź

Sztyft

blacha miedziana - system rynnowy
Długość (mm) Typ Numer artykułu Materiał
80 M8 9308 00 40 Stal ocynkowana
100 M8 9308 00 41 Stal ocynkowana
140 M8 9308 00 42 Stal ocynkowana
200 M8 9308 00 43 Stal ocynkowana

Łapacz wody

blacha miedziana - system rynnowy
Średnica (mm) Numer artykułu Materiał
76 6310 00 10 Miedź
80 6310 00 11 Miedź
87 6310 00 12 Miedź
100 6310 00 21 Miedź



Pogoda dla dekarzy

  • Czwartek
    17°C
  • Ptek
    25°C
  • Sobota
    28°C
  • Niedziela
    28°C
  • Poniedziałek
    29°C

London Metal Exchange: cena cynku za tonę

London Metal Exchange: cena cynku za tonę (w dolarach)